<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/06/06の5:29 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://i-d.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Intelligence Design（インテリジェンスデザイン）株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://i-d.ai]]></link>
		<description><![CDATA[Intelligence Design（インテリジェンスデザイン）株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:53:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://i-d.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/横浜市の「yokohama-hack」交通量調査ict化プロジェクトの実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/横浜市の「yokohama-hack」交通量調査ict化プロジェクトの実/]]></link>
			<title>横浜市の「YOKOHAMA Hack!」交通量調査ICT化プロジェクトの実証実験が成功裏に完了 ～オフライン型AIアプリケーション「Praxis（プラクシス）」により、効率的かつ高精度な映像解析を実証～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/群馬県の伊香保温泉にてaiカメラを活用した駐車場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/群馬県の伊香保温泉にてaiカメラを活用した駐車場/]]></link>
			<title>群馬県の伊香保温泉にてAIカメラを活用した駐車場の可視化実験を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/エッジaiカメラソリューション「idea」、オリエンタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/エッジaiカメラソリューション「idea」、オリエンタ/]]></link>
			<title>エッジAIカメラソリューション「IDEA」、オリエンタルコンサルタンツの導入事例インタビューを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/【お知らせ】フォーム不具合とお問い合わせ対応/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/【お知らせ】フォーム不具合とお問い合わせ対応/]]></link>
			<title>【お知らせ】フォーム不具合とお問い合わせ対応について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/エッジaiカメラソリューション「idea」、ミライト・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/エッジaiカメラソリューション「idea」、ミライト・/]]></link>
			<title>エッジAIカメラソリューション「IDEA」、ミライト・ワンの導入事例インタビューを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/aiカメラを活用した「熊・鹿など鳥獣の侵入検知ソ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/aiカメラを活用した「熊・鹿など鳥獣の侵入検知ソ/]]></link>
			<title>AIカメラを活用した「熊・鹿など鳥獣の侵入検知ソリューション」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/2025_newyearholiday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/2025_newyearholiday/]]></link>
			<title>年末年始のお問い合わせについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design、撮影済み映像をai解析する、年度末特化型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design、撮影済み映像をai解析する、年度末特化型/]]></link>
			<title>Intelligence Design、撮影済み映像をAI解析する、年度末特化型「AI映像解析 丸投げ」キャンペーンを開始― 年度末に間に合う、撮影済み動画を送付するだけで人流・交通量データを短期間で可視化 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design、駅前ロータリーにおける迷惑駐停車検知ソ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design、駅前ロータリーにおける迷惑駐停車検知ソ/]]></link>
			<title>Intelligence Design、駅前ロータリーにおける迷惑駐停車検知ソリューションを提供開始― AIカメラ×IoT機器連動で、24時間365日の自動監視とリアルタイム警告で交通秩序を最適化 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/jr西日本コミュニケーションズの導入事例インタビ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/jr西日本コミュニケーションズの導入事例インタビ/]]></link>
			<title>JR西日本コミュニケーションズの導入事例インタビューを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design、【aiがクマを自動検知】出没から「通報」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design、【aiがクマを自動検知】出没から「通報」/]]></link>
			<title>Intelligence Design、【AIがクマを自動検知】出没から「通報」を待たず、AIが先に捉える新防犯モデルを全国展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 03:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/社会人向け生放送コミュニティ「schoo」に当社の小/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/社会人向け生放送コミュニティ「schoo」に当社の小/]]></link>
			<title>社会人向け生放送コミュニティ「Schoo」に当社の小出が登壇し、「業務の自動化に向けたAI導入プロセス」をテーマに当社ソリューションの導入事例を基にした講義が公開されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/contact-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/contact-thanks/]]></link>
			<title>CONTACT THANKS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 16:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/renewal_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/renewal_2026/]]></link>
			<title>コーポレートサイトをリニューアルしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/product/]]></link>
			<title>プロダクト・サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 23:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 23:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/about/]]></link>
			<title>会社紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 23:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/case-study/]]></link>
			<title>導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 23:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 07:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 07:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 05:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/feature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/feature/]]></link>
			<title>特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 05:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/download/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 22:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/弊社サービスサイトをリニューアルいたしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/弊社サービスサイトをリニューアルいたしました/]]></link>
			<title>弊社サービスサイトをリニューアルいたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jun 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/jascaのホームページ上で、「バンスー都市osアイデア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/jascaのホームページ上で、「バンスー都市osアイデア/]]></link>
			<title>JASCAのホームページ上で、「バンスー都市OSアイデアソン」にて優秀賞を受賞した当社の受賞アイデアが掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/japan-it-weekセミナーに、弊社取締役の末廣が登壇いたし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/japan-it-weekセミナーに、弊社取締役の末廣が登壇いたし/]]></link>
			<title>Japan IT Weekセミナーに、弊社取締役の末廣が登壇いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Apr 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/総合調査業務を提供するサーベイリサーチセンタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/総合調査業務を提供するサーベイリサーチセンタ/]]></link>
			<title>総合調査業務を提供するサーベイリサーチセンター様が調査業務効率化のためIDEA platformの活用を開始しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/岡山市にて実施される「govtech-challenge-okayama」の実証事業者に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/岡山市にて実施される「govtech-challenge-okayama」の実証事業者に/]]></link>
			<title>岡山市にて実施される「GovTech Challenge OKAYAMA」の実証事業者に採択されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/3-2木15時〜共催ウェビナーを開催いたします。首/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/3-2木15時〜共催ウェビナーを開催いたします。首/]]></link>
			<title>3/2(木)15時〜共催ウェビナーを開催いたします。”首里石鹸×Intelligence Design”「売上が25%アップしたAIカメラの活用術とは？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/東急株式会社様の事例インタビュー記事を公開し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/東急株式会社様の事例インタビュー記事を公開し/]]></link>
			<title>東急株式会社様の事例インタビュー記事を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/11月18日金〜静岡市で実施されるプレイスメイキン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/11月18日金〜静岡市で実施されるプレイスメイキン/]]></link>
			<title>11月18日(金)〜静岡市で実施されるプレイスメイキングの社会実証に協力いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/国土交通省主催の人流データ利活用促進のための/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/国土交通省主催の人流データ利活用促進のための/]]></link>
			<title>国土交通省主催の人流データ利活用促進のためのシンポジウムに、当社取締役の末廣が登壇いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jan 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/通園バスの置き去り防止措置の実証実験開始のお/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/通園バスの置き去り防止措置の実証実験開始のお/]]></link>
			<title>通園バスの置き去り防止措置の実証実験開始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/大阪梅田の商業施設「ハービスplaza-ent」において、aiカ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/大阪梅田の商業施設「ハービスplaza-ent」において、aiカ/]]></link>
			<title>大阪梅田の商業施設「ハービスPLAZA ENT」において、AIカメラを用いた人流解析の実証実験を開始いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/1月26日木10時〜-共催ウェビナーを開催いたします。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/1月26日木10時〜-共催ウェビナーを開催いたします。/]]></link>
			<title>1月26日(木)10時〜 共催ウェビナーを開催いたします。”建設コンサル×スタートアップ ”「賑わいづくりとテック活用：稼げる施設マネジメントとは？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/大阪・京橋で開催される『aiを活用したまちづくり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/大阪・京橋で開催される『aiを活用したまちづくり/]]></link>
			<title>大阪・京橋で開催される『AIを活用したまちづくり』の市民参加型実証実験に協力パートナーとしてAI解析技術を提供いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design株式会社は四日市市と、日建設計シビル・日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design株式会社は四日市市と、日建設計シビル・日/]]></link>
			<title>Intelligence Design株式会社は四日市市と、日建設計シビル・日建設計・日建設計総合研究所と共同で、エッジAIサービス「IDEA counter」を活用した、四日市市の中心市街地のスマート・プランニング及びデータ利活用による空間最適化に向けたデータ収集・評価検討を行う社会実験を行います。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Dec 2021 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/渋谷区が行うデータ利活用事業公募（都市データ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/渋谷区が行うデータ利活用事業公募（都市データ/]]></link>
			<title>渋谷区が行うデータ利活用事業公募（都市データ可視化・分析基盤へのデータ提供）に、当社が「防災」「交通」の２テーマで採択されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Dec 2021 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/10月12日水に幼稚園での「置き去り防止措置」の実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/10月12日水に幼稚園での「置き去り防止措置」の実/]]></link>
			<title>10月12日(水)に幼稚園での「置き去り防止措置」の実証実験の実施を決定しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Oct 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/9月28日水〜9月30日金インテックス大阪にて開催され/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/9月28日水〜9月30日金インテックス大阪にて開催され/]]></link>
			<title>9月28日(水)〜9月30日(金)インテックス大阪にて開催される展示会「ジャパンビルド 商業施設・店舗DX展」に出展いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/10月26日水〜10月28日金幕張メッセにて開催されるjapan-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/10月26日水〜10月28日金幕張メッセにて開催されるjapan-it/]]></link>
			<title>10月26日(水)〜10月28日(金)幕張メッセにて開催される”Japan IT WeeK”に出展いたします。当社は「次世代EC &#038;店舗EXPO」のエリアで出展いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/渋谷区の社会課題解決を目指す実証実験事業-「innovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/渋谷区の社会課題解決を目指す実証実験事業-「innovation/]]></link>
			<title>渋谷区の社会課題解決を目指す実証実験事業 「Innovation for New Normal from Shibuya」に当社が採択されました。当社は区内の「落書き」を定量化する実証実験を実施致します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Nov 2021 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/b-dash-camp2022fall-in-fukuokaの参加企業に採択されました。10月20日木1730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/b-dash-camp2022fall-in-fukuokaの参加企業に採択されました。10月20日木1730/]]></link>
			<title>B Dash Camp2022Fall in Fukuokaの参加企業に採択されました。10月20日(木)17:30~のPitch Arenaでは当社の取締役の末廣が登壇します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design株式会社は名古屋市が社会実証を支援する「h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/intelligence-design株式会社は名古屋市が社会実証を支援する「h/]]></link>
			<title>Intelligence Design株式会社は名古屋市が社会実証を支援する「Hatch Technology NAGOYA」課題提示型支援事業において、新型コロナウイルス感染症関連課題にかかる実証プロジェクトとして、12月18日、19日に開催される音楽フェス「MERRY ROCK PARADE 2021」にて、エッジAIカメラを活用した滞在人数の即時計測及び計測した滞在人数の可視化を行います。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/愛知県にて実施されるict活用課題解決支援事業「aichi-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/愛知県にて実施されるict活用課題解決支援事業「aichi-x/]]></link>
			<title>愛知県にて実施されるICT活用課題解決支援事業「AICHI X TECH」での実証事業者に当社が採択されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Sep 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/109シネマズにてサービス向上検討を目的としたaiカ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/109シネマズにてサービス向上検討を目的としたaiカ/]]></link>
			<title>109シネマズにてサービス向上検討を目的としたAIカメラを用いた実証実験を開始しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-d.ai/news/2022年10月28日に開催された、国土交通省主催の「バン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-d.ai/news/2022年10月28日に開催された、国土交通省主催の「バン/]]></link>
			<title>2022年10月28日に開催された、国土交通省主催の「バンスー・スマートシティ都市OSアイデアソン」にて優秀賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2022 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
